海院盃桌球錦標賽,報名即將截止,請把握時間!
台北海洋技術學院
105學年度海院盃桌球錦標賽
- 比賽日期:105年12月21日(週三)13:00~17:00。
- 報名日期:105年 12月9日(週五)下午17:00止。
- 報名地點:體育室辦公室。
- 比賽抽籤:12月12日(週一)中午12:20,體育室舉行,未到場者由主辦單位代為抽籤,不得異議。
- 比賽地點:兩校區桌球教室。
- 比賽分組及限制:男子組、女子組,每班每組以各五人為限。
- 比賽制度:個人單打賽,採單敗淘汰制。
- 獎勵辦法:分別錄取前三名,頒發錦旗及獎金。
(第一名2000元、第二名1000元、第三名500元)
注意事項:參賽選手當日下午13:00報到並於出賽時出示學生證,未帶學生證者不得出賽。
報名情形如下表
淡水校區
| 台北海洋技術學院新生盃拔河賽比賽登記表 (淡水校區) | |||||||||
| 編號 | 班 級 | 男 | 女 | 導師名單 | 編號 | 班 級 | 男 | 女 | 導師名單 |
| 1 | 資五明 | 1 | 黃明芳 | 43 | 四遊四丙 | 戴偉勝 | |||
| 2 | 資五禮 | 楊連富 | 44 | 旅一明 | 陳瑩慧 | ||||
| 3 | 海空一明 | 吳偉立 | 45 | 旅二明 | 詹淑芬 | ||||
| 4 | 海空二明 | 吳敏華 | 46 | 旅三明 | 王奕然 | ||||
| 5 | 海空三明 | 許秀麗 | 47 | 旅四明 | 郭堯斌 | ||||
| 6 | 海空四明 | 吳敏華 | 48 | 四旅一甲 | 林威克 | ||||
| 7 | 海空五明 | 姚政文 | 49 | 四旅二甲 | 郭姿麟 | ||||
| 8 | 四海空一甲 | 周貞慧 | 50 | 四旅二乙 | 郭姿麟 | ||||
| 9 | 四海空二甲 | 廖桂蘭 | 51 | 四旅三甲 | 謝家豪 | ||||
| 10 | 四海空二乙 | 周貞慧 | 52 | 四旅三乙 | 謝家豪 | ||||
| 11 | 四海空三甲 | 邵彥芬 | 53 | 四旅四甲 | 傅蔭恩 | ||||
| 12 | 四海空三乙 | 方信雄 | 54 | 四旅四乙 | 王敏華 | ||||
| 13 | 四海空四甲 | 蔡絢麗 | 55 | 視一明 | 王家琪 | ||||
| 14 | 四海空四乙 | 彭銘淵 | 56 | 視二明 | 劉東弦 | ||||
| 15 | 四時尚一甲 | 1 | 3 | 魏晏伶 | 57 | 視三明 | 吳建忠 | ||
| 16 | 四時尚一乙 | 1 | 郭展銓 | 58 | 視四明 | 王筱嬋 | |||
| 17 | 四時尚二甲 | 徐舜彥 | 59 | 四視一甲 | 陳維翰 | ||||
| 18 | 四時尚二乙 | 侯剛本 | 60 | 四視一乙 | 呂廷倫 | ||||
| 19 | 四時尚二丙 | 王宥婷 | 61 | 四視二甲 | 林美婷 | ||||
| 20 | 四時尚三甲 | 1 | 徐珮清 | 62 | 四視二乙 | 陳合成 | |||
| 21 | 四時尚三乙 | 邱筱婷 | 63 | 四視三甲 | 林學志 | ||||
| 22 | 四時尚三丙 | 芮巧徵 | 64 | 四視三乙 | 陳宥瑄 | ||||
| 23 | 四時尚四甲 | 許煌珠 | 65 | 四視四甲 | 劉玲利 | ||||
| 24 | 四時尚四乙 | 徐筱婷 | 66 | 四視四乙 | 蔡尚容 | ||||
| 25 | 四時尚四丙 | 林士修 | 67 | 四視四丙 | 洪忠聖 | ||||
| 26 | 遊一明 | 黃淑芬 | 68 | 四健一甲 | 郭振昌 | ||||
| 27 | 遊二明 | 鄭靜怡 | 69 | 四健一乙 | 陳怡青 | ||||
| 28 | 遊三明 | 李修至 | 70 | 四健二甲 | 王勇智 | ||||
| 29 | 遊四明 | 陳寀瑜 | 71 | 四健二乙 | 蘇健華 | ||||
| 30 | 遊五明 | 5 | 陳國輝 | 72 | 四健三甲 | 葉俊廷 | |||
| 31 | 二遊三甲 | 嚴本嘉 | 73 | 四健三乙 | 劉以慧 | ||||
| 32 | 二遊四甲 | 林靜芝 | 74 | 四健四甲 | 1 | 侯佳惠 | |||
| 33 | 四遊一甲 | 2 | 蔡慧貞 | 75 | 四健四乙 | 楊人智 | |||
| 34 | 四遊一乙 | 張欣怡 | 76 | 四銀髮一甲 | 2 | 4 | 方佩欣 | ||
| 35 | 四遊二甲 | 陳慧萍 | 77 | 四銀髮二甲 | 宋貞儀 | ||||
| 36 | 四遊二乙 | 謝易珉 | 78 | 四演藝一甲 | 洪于雯 | ||||
| 37 | 四遊二丙 | 蔣政衛 | 79 | 海觀碩一 | 周文玲 | ||||
| 38 | 四遊三甲 | 王淑貞 | 80 | 海觀碩二 | 陳文喜 | ||||
| 39 | 四遊三乙 | 王士瑋 | 81 | 夜輪二明 | 吳肇哲 | ||||
| 40 | 四遊三丙 | 喬惠明 | 82 | 食品碩一 | 李秋月 | ||||
| 41 | 四遊四甲 | 陳建宏 | |||||||
| 42 | 四遊四乙 | 欉培元 | |||||||
士林校區
| 台北海洋技術學院新生盃拔河賽比賽登記表 | (士林校區) | 1051208 | |||||||
| 編號 | 班 級 | 男 | 女 | 導師名單 | 編號 | 班 級 | 男 | 女 | 導師名單 |
| 1 | 航一誠 | 鄒純敏 | 33 | 四食三甲 | 任曉晶 | ||||
| 2 | 航二誠 | 鄒純敏 | 34 | 四食三乙 | 胡秀媛 | ||||
| 3 | 四航一甲 | 陳希敬 | 35 | 四食四甲 | 李嘉展 | ||||
| 4 | 四航二甲 | 張在欣 | 36 | 四食四乙 | 林雪良 | ||||
| 5 | 四航三甲 | 方光明 | 37 | 餐一明 | 2 | 孫明輝 | |||
| 6 | 四航四甲 | 許明珠 | 38 | 餐二明 | 蕭志聖 | ||||
| 7 | 航一智 | 陳士孝 | 39 | 餐三明 | 2 | 徐軍蘭 | |||
| 8 | 航二智 | 丁占能 | 40 | 餐四明 | 駱俊賢 | ||||
| 9 | 輪一誠 | 張彥森 | 41 | 餐五明 | 周曉蓮 | ||||
| 10 | 輪二誠 | 賴文豪 | 42 | 四餐一甲 | 林后儀 | ||||
| 11 | 輪二勤 | 鄭信鴻 | 43 | 四餐一乙 | 1 | 戴德和 | |||
| 12 | 二輪三甲 | 張靜怡 | 44 | 四餐二甲 | 1 | 林英才 | |||
| 13 | 二輪四甲 | 陳耀榮 | 45 | 四餐二乙 | 李文驊 | ||||
| 14 | 四輪一甲 | 歐陽寬 | 46 | 四餐二丙 | 蘇佳君 | ||||
| 15 | 四輪二甲 | 黃中信 | 47 | 四餐三甲 | 劉長敏 | ||||
| 16 | 四輪三甲 | 林瑞國 | 48 | 四餐三乙 | 林雨欣 | ||||
| 17 | 四輪四甲 | 夏華陽 | 49 | 四餐四甲 | 陳鉦達 | ||||
| 18 | 觀三明 | 陳靜宜 | 50 | 四餐四乙 | 黃世浩 | ||||
| 19 | 觀四明 | 郭毓珊 | 51 | 四餐四丙 | 謝宜芳 | ||||
| 20 | 觀五明 | 李海清 | 52 | 運一明 | 陳瑞斌 | ||||
| 21 | 觀一誠 | 楊明恩 | 53 | 運二明 | 2 | 倪子翔 | |||
| 22 | 二觀三甲 | 張佳縈 | 54 | 運三明 | 5 | 黃致豪 | |||
| 23 | 二觀四甲 | 余瑞軒 | 55 | 運四明 | 林貞惠 | ||||
| 24 | 四觀一甲 | 楊文慧 | 56 | 運五明 | 馬軍榮 | ||||
| 25 | 四觀二甲 | 林超文 | 57 | 四運一甲 | 5 | 4 | 張國彬 | ||
| 26 | 四觀二乙 | 陳孟谷 | 58 | 四運一乙 | 徐月芳 | ||||
| 27 | 四觀三甲 | 1 | 劉明雄 | 59 | 四運二甲 | 陳盈淳 | |||
| 28 | 四觀三乙 | 江欣潔 | 60 | 四運二乙 | 5 | 1 | 徐嘉良 | ||
| 29 | 四觀四甲 | 許旻棋 | 61 | 四運三甲 | 林高正 | ||||
| 30 | 四觀四乙 | 蔡淑賢 | 62 | 四運三乙 | 范智明 | ||||
| 31 | 四食一甲 | 吳雅蓉 | 63 | 四運四甲 | 邱玉惠 | ||||
| 32 | 四食二甲 | 4 | 鄭明得 | 64 | 四運四乙 | 王聖文 | |||


