**(成績公告)107學年度水上運動會**
| 女子組 | |||||
| 組別 | 公開女子組 | 一般女子組 | 接力 | ||
| 項 目 |
50M捷式 | 25M捷式 | 25M蛙式 | 100M 自由式 |
|
| 第一名 | 班級 | 四運一甲 | 四運三甲 | 四航一甲 | *四運三甲 |
| 姓名 | *許詠霈 | *童芸宣 | *胡壬寧 | ||
| 成績 | 33"44 | 18"08 | 24"71 | 1'19"46 | |
| 第二名 | 班級 | 四運三甲 | 四運三甲 | 海空四明 | 四運一甲 |
| 姓名 | *陳玲葳 | 康雅瑄 | *陳莉瑩 | ||
| 成績 | 34"61 | 18"91 | 24"76 | 1'25"28 | |
| 第三名 | 班級 | 四運二甲 | 四運三甲 | 四運三甲 | |
| 姓名 | 張心語 | 周佳瑩 | 童芸宣 | ||
| 成績 | 41"18 | 24"70 | 27"53 | ||
| 男子組 | |||||||||
| 組別 | 公開男子組 | 一般男子組 | 接力 | ||||||
| 項 目 |
50M捷式 | 50M仰式 | 25M捷式 | 25M仰式 | 25M蛙式 | 25M蝶式 | 100M 自由式 |
100M 混合式 | |
| 第一名 | 班級 | 運二明 | 四運三甲 | 四運二甲 | 四觀二甲 | 運三明 | 四運二甲 | *四運三乙 | *四運三乙 |
| 姓名 | *莫庭睿 | *陳泓翊 | *唐靖凱 | *黃昶學 | *張翔宇 | *郭旻政 | |||
| 成績 | 26"92 | 31"53 | 13"65 | 16"99 | 17"12 | 16"83 | 56"72 | 1'02"72 | |
| 第二名 | 班級 | 四運三乙 | 四運三乙 | 四觀二甲 | 四運二甲 | 四運三乙 | 四運二甲 | 四運二甲 | *運二明 |
| 姓名 | *高立亞 | *吳極 | *劉棋星 | *唐靖凱 | *黃嘉祿 | *賴易廷 | |||
| 成績 | 27"17 | 33"91 | 13"68 | 18"31 | 17"39 | 17"32 | 59"96 | 1'05"46 | |
| 第三名 | 班級 | 四運二甲 | 四輪二甲 | 運三明 | 四運二甲 | 四運二乙 | 四運二乙 | 四運一甲 | 四運二甲 |
| 姓名 | 范家軒 | 陳禎築 | *張翔宇 | 賴易廷 | *曾僅鈞 | 曾僅鈞 | |||
| 成績 | 30"36 | 34"82 | 13"86 | 18"50 | 18"25 | 18"55 | 1'02"11 | 1'12"78 | |
注意事項:
每組比賽人數3人,取一名優勝者。
每組比賽人數4-5人,取兩名優勝者。
每組比賽人數6人,取三名優勝者。
*該*為該項該組可申請獎金者*
獎金開始申請請至6月26日(星期三)截止,請同學繳交申請表單至兩校區體育室,謝謝!
校內外競賽獎金申請步驟請參考: