53周年校慶田徑運動成績公告
| 田徑決賽成績公告 | |||||
| 女 子 組 100M |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 班級 | 四觀一甲 | 運一明 | 四運三甲 | ||
| 姓名 | 王律臻 | 吳柔萱 | 周佳瑩 | ||
| 成績 | 14''58 | 15''31 | 16''90 | ||
| 男 子 組 100M |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
| 班級 | 四運二甲 | 四運三甲 | 四運一甲 | 四運二甲 | |
| 姓名 | 郭旻政 | 皇甫星宇 | 楊永晨 | 姚冠宇 | |
| 成績 | 11''98 | 12''24 | 13''52 | 14''13 | |
| 女 子 組 200M |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 班級 | 運一明 | 四運三甲 | 海空四明 | ||
| 姓名 | 黃敏娟 | 周佳瑩 | 陳莉瑩 | ||
| 成績 | 31''19 | 35''37 | 35''81 | ||
| 男 子 組 200M |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
| 班級 | 四運二甲 | 四運一甲 | 四運二甲 | 四運二甲 | |
| 姓名 | 郭旻政 | 楊永晨 | 姚冠宇 | 賴易廷 | |
| 成績 | 24''69 | 25''58 | 26''22 | 27''17 | |
| 女 子 組 大隊接力 |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 班級 | 運一明 | 四觀一甲 | 視傳一明 | ||
| 成績 | 2'57''92 | 3'13''00 | 3'19''61 | ||
| 男 子 組 大隊接力 |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
| 班級 | 四運二甲 | 四運三甲 | 運三明 | 四運一甲 | |
| 成績 | 2'19''03 | 2'21''17 | 2'23''38 | 2'30''69 | |
獎金開始申請請至6月12日(星期三)截止,請同學繳交申請表單至兩校區體育室,謝謝!
校內外競賽獎金申請步驟請參考:http://safr.tumt.edu.tw/files/11-1019-2439.php